Галузь знань: | Спеціальність: | Спеціалізація: | Ліцензійний обсяг: | Денна форма навчання: | Денна форма навчання: | Заочна форма навчання: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На базі повної загальної середньої освіти: | На базі диплому молодшого спеціалісту: | Іноземці: | На базі повної загальної середньої освіти: | Іноземці: | Післядипломна освіта за допомогою дистанційних технологій: | |||||||||||||
Бюджет: | Контракт: | Бюджет: | Контракт: | Бюджет: | Контракт: | |||||||||||||
05. Соціальні та поведінкові науки | 051. Економіка | |||||||||||||||||
Економічна кібернетика (ІТМ) | ||||||||||||||||||
07. Управління та адміністрування | 073. Менеджмент | |||||||||||||||||
Управління проектами | ||||||||||||||||||
Управління фінансово-економічною безпекою | ||||||||||||||||||
11. Математика та статистика | 113. Прикладна математика | |||||||||||||||||
Прикладна математика (ІТМ) | ||||||||||||||||||
Криптологія (ІТМ) | ||||||||||||||||||
12. Інформаційні технології | 121. Інженерія програмного забезпечення | |||||||||||||||||
Програмна інженерія (КН) | ||||||||||||||||||
Програмне забезпечення систем | ||||||||||||||||||
Інженерія програмного забезпечення | ||||||||||||||||||
12. Інформаційні технології | 122. Комп'ютерні науки | |||||||||||||||||
Інформатика (ІТМ) | ||||||||||||||||||
Соціальна інформатика | ||||||||||||||||||
Інформаційно-комунікаційні технології | ||||||||||||||||||
Інформаційні управляючі системи та технології | ||||||||||||||||||
Інформаційні технології проектування | ||||||||||||||||||
Системне проектування | ||||||||||||||||||
Системи штучного інтелекту | ||||||||||||||||||
Інформаційно-комунікаційні технології в нафтогазовому комплексі (ІРТЗІ) | ||||||||||||||||||
Консолідована інформація (ІТМ) | ||||||||||||||||||
Комп'ютерні науки (КН) | ||||||||||||||||||
Штучний інтелект (КН) | ||||||||||||||||||
12. Інформаційні технології | 123. Комп'ютерна інженерія | |||||||||||||||||
Комп'ютерна інженерія (КІУ) | ||||||||||||||||||
Комп’ютерні системи та мережі | ||||||||||||||||||
Системне програмування | ||||||||||||||||||
Спеціалізовані комп’ютерні системи | ||||||||||||||||||
Проектування вбудованих мікросистем | ||||||||||||||||||
12. Інформаційні технології | 124. Системний аналіз | |||||||||||||||||
Системний аналіз (ІТМ) | ||||||||||||||||||
Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу (ІТМ) | ||||||||||||||||||
Системний аналіз і управління | ||||||||||||||||||
Консолідована інформація | ||||||||||||||||||
12. Інформаційні технології | 125. Кібербезпека | |||||||||||||||||
Управління інформаційною безпекою (ІК) | ||||||||||||||||||
Системи технічного захисту інформації (ІРТЗІ) | ||||||||||||||||||
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки | ||||||||||||||||||
Безпека інформаційних і комунікаційних систем (КІУ) | ||||||||||||||||||
Безпека державних інформаційних ресурсів | ||||||||||||||||||
Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації | ||||||||||||||||||
12. Інформаційні технології | 126. Інформаційні системи та технології | |||||||||||||||||
Інформаційні системи та технології (КН) | ||||||||||||||||||
Інформаційні технології інтернету речей (ІРТЗІ) | ||||||||||||||||||
15. Автоматизація та приладобудування | 151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | |||||||||||||||||
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (АКТ) | ||||||||||||||||||
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані ресурсозберігаючі технології. Альтернативна енергетика (АКТ) | ||||||||||||||||||
Системна інженерія (АКТ) | ||||||||||||||||||
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології видобутку нафти і газу (АКТ) | ||||||||||||||||||
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика | ||||||||||||||||||
Комп’ютеризовані та робототехнічні системи | ||||||||||||||||||
Автоматизоване управління технологічними процесами | ||||||||||||||||||
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | ||||||||||||||||||
15. Автоматизація та приладобудування | 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | |||||||||||||||||
Оптотехніка (ЕЛБІ) | ||||||||||||||||||
Метрологія та вимірювальна техніка (ІК) | ||||||||||||||||||
Технічна експертиза (ІК) | ||||||||||||||||||
Метрологія, стандартизація і сертифікація (ІК) | ||||||||||||||||||
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології | ||||||||||||||||||
Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції | ||||||||||||||||||
Фотоніка та оптоінформатика | ||||||||||||||||||
Якість, стандартизація та сертифікація | ||||||||||||||||||
Лазерна і оптоелектронна техніка | ||||||||||||||||||
15. Автоматизація та приладобудування | 153. Мікро- та наносистемна техніка | |||||||||||||||||
Мікро- та наноелектротехніка (ЕЛБІ) | ||||||||||||||||||
Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої | ||||||||||||||||||
16. Хімічна та біоінженерія | 163. Біомедична інженерія | |||||||||||||||||
Біомедична інженерія (ЕЛБІ) | ||||||||||||||||||
Ортопедичні технології та інженерія (ЕЛБІ) | ||||||||||||||||||
Інформаційні технології в біомедицині (ЕЛБІ) | ||||||||||||||||||
17. Електроніка та телекомунікації | 171. Електроніка | |||||||||||||||||
Акустотехніка (ІРТЗІ) | ||||||||||||||||||
Системи, технології та комп'ютерні засоби мультимедіа (ІРТЗІ) | ||||||||||||||||||
Електронні пристрої та системи (ЕЛБІ) | ||||||||||||||||||
Електронні прилади та пристрої | ||||||||||||||||||
17. Електроніка та телекомунікації | 172. Телекомунікації та радіотехніка | |||||||||||||||||
Телекомунікації (ІК) | ||||||||||||||||||
Інфокомунікаційна інженерія (ІК) | ||||||||||||||||||
Інформаційно-мережна інженерія (ІК) | ||||||||||||||||||
Інженерія відновлювальних джерел енергії (ІРТЗІ) | ||||||||||||||||||
Комп'ютеризовані радіоелектронні системи і технології в нафтогазовій промисловості (ІРТЗІ) | ||||||||||||||||||
Радіоелектронні апарати (АКТ) | ||||||||||||||||||
Радіоелектронні засоби вбудованих систем (АКТ) | ||||||||||||||||||
Радіотехніка (ІРТЗІ) | ||||||||||||||||||
Інформаційні мережі зв’язку | ||||||||||||||||||
Телекомунікаційні системи та мережі | ||||||||||||||||||
Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення | ||||||||||||||||||
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси | ||||||||||||||||||
Радіоелектронні апарати та засоби | ||||||||||||||||||
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки | ||||||||||||||||||
Біотехнічні та медичні апарати і системи | ||||||||||||||||||
Інформаційна мережева інженерія | ||||||||||||||||||
Логістика інфокомунікаційних систем | ||||||||||||||||||
Технології та засоби телекомунікацій | ||||||||||||||||||
Автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв | ||||||||||||||||||
17. Електроніка та телекомунікації | 173. Авіоніка | |||||||||||||||||
Вбудовані системи в авіоніці (АКТ) | ||||||||||||||||||
18. Виробництво та технології | 186. Видавництво та поліграфія | |||||||||||||||||
Видавничо-поліграфічна справа (КН) | ||||||||||||||||||
Технології друкованих видань | ||||||||||||||||||
Технології електронних мультимедійних видань | ||||||||||||||||||
Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв |